| CRONOGRAMA MOMENTO CÍVICO 2014: | ||||
| MÊS | DIA | HORÁRIO | SÉRIE/TURMA | |
| FEVEREIRO | 3 | MANHÃ | 07:00 | 1ª A |
| TARDE | 13:00 | 1ª B | ||
| NOITE | 18:00 | 1ª E | ||
| 10 | MANHÃ | 07:00 | 2ª A | |
| TARDE | 13:00 | 1ª C | ||
| NOITE | 18:00 | 1ª F | ||
| 17 | MANHÃ | 07:00 | 2ª B | |
| TARDE | 13:00 | 1ª D | ||
| NOITE | 18:00 | 2ª D | ||
| 24 | MANHÃ | 07:00 | 3ª A | |
| TARDE | 13:00 | 2ª C | ||
| NOITE | 18:00 | 2ª E | ||
| MARÇO | 10 | MANHÃ | 07:00 | 3ª B |
| TARDE | 13:00 | 3ª D | ||
| NOITE | 18:00 | 3ª F | ||
| 17 | MANHÃ | 07:00 | 3ª C | |
| TARDE | 13:00 | 3ª E | ||
| NOITE | 18:00 | 3ª G | ||
| 24 | MANHÃ | 07:00 | 1ª A | |
| TARDE | 13:00 | 1ª B | ||
| NOITE | 18:00 | 1ª E | ||
| 31 | MANHÃ | 07:00 | 2ª A | |
| TARDE | 13:00 | 1ª C | ||
| NOITE | 18:00 | 1ª F | ||
| ABRIL | 7 | MANHÃ | 07:00 | 2ª B |
| TARDE | 13:00 | 1ª D | ||
| NOITE | 18:00 | 2ª D | ||
| 14 | MANHÃ | 07:00 | 3ª A | |
| TARDE | 13:00 | 2ª C | ||
| NOITE | 18:00 | 2ª E | ||
| 28 | MANHÃ | 07:00 | 3ª B | |
| TARDE | 13:00 | 3ª D | ||
| NOITE | 18:00 | 3ª F | ||
| MÊS | DIA | HORÁRIO | SÉRIE/TURMA | |
| MAIO | 5 | MANHÃ | 07:00 | 3ª C |
| TARDE | 13:00 | 3ª E | ||
| NOITE | 18:00 | 3ª G | ||
| 12 | MANHÃ | 07:00 | 1ª A | |
| TARDE | 13:00 | 1ª B | ||
| NOITE | 18:00 | 1ª E | ||
| 19 | MANHÃ | 07:00 | 2ª A | |
| TARDE | 13:00 | 1ª C | ||
| NOITE | 18:00 | 1ª F | ||
| 26 | MANHÃ | 07:00 | 2ª B | |
| TARDE | 13:00 | 1ª D | ||
| NOITE | 18:00 | 2ª D | ||
| JUNHO | 2 | MANHÃ | 07:00 | 3ª A |
| TARDE | 13:00 | 2ª C | ||
| NOITE | 18:00 | 2ª E | ||
| 9 | MANHÃ | 07:00 | 3ª B | |
| TARDE | 13:00 | 3ª D | ||
| NOITE | 18:00 | 3ª F | ||
| JULHO | 14 | MANHÃ | 07:00 | 3ª C |
| TARDE | 13:00 | 3ª E | ||
| NOITE | 18:00 | 3ª G | ||
| 21 | MANHÃ | 07:00 | 1ª A | |
| TARDE | 13:00 | 1ª B | ||
| NOITE | 18:00 | 1ª E | ||
| 28 | MANHÃ | 07:00 | 2ª A | |
| TARDE | 13:00 | 1ª C | ||
| NOITE | 18:00 | 1ª F | ||
| MÊS | DIA | HORÁRIO | SÉRIE/TURMA | |
| AGOSTO | 4 | MANHÃ | 07:00 | 2ª B |
| TARDE | 13:00 | 1ª D | ||
| NOITE | 18:00 | 2ª D | ||
| 11 | MANHÃ | 07:00 | 3ª A | |
| TARDE | 13:00 | 2ª C | ||
| NOITE | 18:00 | 2ª E | ||
| 18 | MANHÃ | 07:00 | 3ª B | |
| TARDE | 13:00 | 3ª D | ||
| NOITE | 18:00 | 3ª F | ||
| 25 | MANHÃ | 07:00 | 3ª C | |
| TARDE | 13:00 | 3ª E | ||
| NOITE | 18:00 | 3ª G | ||
| SETEMBRO | 1 | MANHÃ | 07:00 | 1ª A |
| TARDE | 13:00 | 1ª B | ||
| NOITE | 18:00 | 1ª E | ||
| 8 | MANHÃ | 07:00 | 2ª A | |
| TARDE | 13:00 | 1ª C | ||
| NOITE | 18:00 | 1ª F | ||
| 15 | MANHÃ | 07:00 | 2ª B | |
| TARDE | 13:00 | 1ª D | ||
| NOITE | 18:00 | 2ª D | ||
| 22 | MANHÃ | 07:00 | 3ª A | |
| TARDE | 13:00 | 2ª C | ||
| NOITE | 18:00 | 2ª E | ||
| 29 | MANHÃ | 07:00 | 3ª B | |
| TARDE | 13:00 | 3ª D | ||
| NOITE | 18:00 | 3ª F | ||
| OUTUBRO | 20 | MANHÃ | 07:00 | 3ª C |
| TARDE | 13:00 | 3ª E | ||
| NOITE | 18:00 | 3ª G | ||
| 27 | MANHÃ | 07:00 | 1ª A | |
| TARDE | 13:00 | 1ª B | ||
| NOITE | 18:00 | 1ª E | ||
| MÊS | DIA | HORÁRIO | SÉRIE/TURMA | |
| NOVEMBRO | 3 | MANHÃ | 07:00 | 2ª A |
| TARDE | 13:00 | 1ª C | ||
| NOITE | 18:00 | 1ª F | ||
| 10 | MANHÃ | 07:00 | 2ª B | |
| TARDE | 13:00 | 1ª D | ||
| NOITE | 18:00 | 2ª D | ||
| 17 | MANHÃ | 07:00 | 3ª A | |
| TARDE | 13:00 | 2ª C | ||
| NOITE | 18:00 | 2ª E | ||
| 24 | MANHÃ | 07:00 | 3ª B | |
| TARDE | 13:00 | 3ª D | ||
| NOITE | 18:00 | 3ª F | ||
| DEZEMBRO | 15 | MANHÃ | 07:00 | 3ª C |
| TARDE | 13:00 | 3ª E | ||
| NOITE | 18:00 | 3ª G | ||
24 de fevereiro de 2014
Momento Cívico na EEM Murilo Braga
A Escola Murilo Braga realiza todas as segundas-feiras o Momento Cívico onde são cantados os hinos da Escola e do Estado do Ceará.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário